Lugar de origen:
Porcelana
Nombre de la marca:
UP
Número de modelo:
24kW
Reemplazar un intercambiador de calor de caldera no se trata simplemente de hacer coincidir el número de pieza.Precisión dimensional, geometría del tubo, eficiencia de transferencia de calor e integridad de la presión.son todos críticos para una reparación exitosa.
NuestroIntercambiador de calor de repuesto 20135129se fabrica en acero inoxidable mediante conformado de tubos de precisión, doblado controlado de bobinas, hidroconformado y soldadura de precisión. El proceso de formación crea una estructura de transferencia de calor consistente y un espaciado controlado de los tubos, lo que respalda una transferencia de calor eficiente en aplicaciones de calderas de condensación.
El conjunto terminado se verifica para determinar las dimensiones críticas y la integridad del lado del agua mediante pruebas de presión y fugas controladas antes del envío.
Para los ingenieros de calefacción profesionales y los proveedores de repuestos B2B, esto proporciona una solución de reemplazo confiable diseñada paraCumple con los requisitos de instalación originales y al mismo tiempo mantiene un rendimiento estable de transferencia de calor..
Beneficios clave:
Palabras clave SEO:Vaillant 20135129 Intercambiador de calor de repuesto, Intercambiador de calor de caldera de acero inoxidable, Repuestos de caldera de gas de condensación, Proveedor de intercambiador de calor Vaillant, Fabricante de intercambiador de calor de caldera
ElVaillant 0020135129 nuevo intercambiador de calorEs un interior de calderas ecoTEC Plus de alta calidad. Como corazón de la caldera, el intercambiador de calor transfiere la energía de la combustión al suministro de agua de calefacción.
612 VU 126/3-5 R1 (2005–2012) –GC 41-044-44 R1
612 VU 126/5-5 (2012) –GC 41-044-60
612 VU 126/5-5 R1 (2012–2013) –GC 41-044-60 R1
612 VU 126/5-5 R2 (2013–2015) –GC 41-044-60 R2
615 VU 156/3-5 R1 (2005–2012) –GC 41-044-45 R1
615 VU 156/5-5 (2012) –GC 41-044-61
615 VU 156/5-5 R1 (2012–2013) –GC 41-044-61 R1
615 VU 156/5-5 R2 (2013–2015) –GC 41-044-61 R2
618 VU 186/3-5 R1 (2005–2012) –GC 41-044-46 R1
618 VU 186/5-5 (2012) – GLPGC 41-044-66/ NGGC 41-044-62
618 VU 186/5-5 R1 (2012-2013) – GLPGC 41-044-66 R1/ NGGC 41-044-62 R1
618 VU 186/5-5 R2 (2013-2015) – GLPGC 41-044-66 R2/ NGGC 41-044-62 R2
824 VUW 246/3-5 R1 (2005–2011) –GC 47-044-31 R1
824 VUW 246/3-5 R3 (2011–2012) –GC 47-044-31 R2
824 VUW 246/5-5 (2012) –GC 47-044-40
824 VUW 246/5-5 R1 (2012–2013) –GC 47-044-40 R1
824 VUW 246/5-5 R2 (2013–2015) –GC 47-044-40 R2
24 VUW 246/3-3 R1 (2006–2008) –GC 47-044-36 R1
24 VUW 246/3-3 R2 (2008–2012) –GC 47-044-36 R2
24 VUW 246/5-3 (2012) –GC 47-044-44
24 VUW 246/5-3 R1 (2012–2013) –GC 47-044-44 R1
24 VUW 246/5-3 R2 (2013–2015) –GC 47-044-44 R2
CumpleDirectiva ErP de la UEy todos los principales estándares medioambientales mundiales.
![]()
![]()
Preguntas frecuentes
Estamos listos para ser tusocio de fabricación de confianzapara intercambiadores de calor de acero inoxidable con condensación de premezcla completa.
Contáctenos hoy para:
· Catálogo de productos y lista de precios.
· Consulta de diseño personalizado.
· Evaluación rápida de muestras
· Discusión sobre cooperación OEM/ODM
Certificado
![]()
![]()
Embalaje del producto
![]()
![]()
![]()
Envíenos su investigación directamente