Τόπος καταγωγής:
Κίνα
Μάρκα:
UP
612 VU 126/3-5 R1 (20052012)GC 41-044-44 R1
612 VU 126/5-5 (2012)GC 41-044-60
612 VU 126/5-5 R1 (2012·2013)GC 41-044-60 R1
612 VU 126/5-5 R2 (2013·2015)GC 41-044-60 R2
615 VU 156/3-5 R1 (20052012) GC 41-044-45 R1
615 VU 156/5-5 (2012)GC 41-044-61
615 VU 156/5-5 R1 (2012·2013)GC 41-044-61 R1
615 VU 156/5-5 R2 (2013·2015)GC 41-044-61 R2
618 VU 186/3-5 R1 (20052012)GC 41-044-46 R1
618 VU 186/5-5 (2012)ΓΚ 41-044-66/ NGGC 41-044-62
618 VU 186/5-5 R1 (2012·2013)GC 41-044-66 R1/ NGGC 41-044-62 R1
618 VU 186/5-5 R2 (2013·2015)GC 41-044-66 R2/ NGGC 41-044-62 R2
824 VUW 246/3-5 R1 (2005·2011) GC 47-044-31 R1
824 VUW 246/3-5 R3 (2011·2012)GC 47-044-31 R2
824 VUW 246/5-5 (2012)GC 47-044-40
824 VUW 246/5-5 R1 (2012·2013)GC 47-044-40 R1
824 VUW 246/5-5 R2 (2013·2015)GC 47-044-40 R2
24 VUW 246/3-3 R1 (2006·2008) GC 47-044-36 R1
24 VUW 246/3-3 R2 (20082012)GC 47-044-36 R2
24 VUW 246/5-3 (2012)GC 47-044-44
24 VUW 246/5-3 R1 (2012·2013)GC 47-044-44 R1
24 VUW 246/5-3 R2 (2013·2015)GC 47-044-44 R2
Απλή Σύγκριση
|
Ειδικότητα |
Ο Κοντενσοποιητής Ανταλλάκτης Θέρμανσης |
Συνηθισμένος σωλήνας χαλκού |
|
Αποτελεσματικότητα |
107 ̇108% |
92·96% |
|
Ζωή |
Πάνω από 15 χρόνια |
8·12 έτη |
|
Αντίσταση στο συμπυκνωμένο |
Εξαιρετικό. |
× Διαβρωτικά |
|
Βάρος (η ίδια ισχύς) |
Φως |
Σοβαρό |
|
Εκπομπές NOx |
Πολύ χαμηλά |
× Υψηλή |
|
Κόστος συντήρησης |
Χαμηλά |
Μεσαία-υψηλή |
Όλες οι παραγγελίες που γίνονται πριν τις 13:00 από Δευτέρα έως Παρασκευή αποστέλλονται την ίδια μέρα.Υπάρχουν επίσης επιλογές παράδοσης το Σαββατοκύριακο για να ταιριάζουν με το πρόγραμμά σας.
Πιστοποιητικό
![]()
Συσκευασία προϊόντος
![]()
![]()
Μας στείλετε την έρευνά σας άμεσα σε