Lieu d'origine:
Chine
Nom de marque:
UP
Baxi 5E 5114687 DUO pièces détachées échangeur de chaleur principal chaudières gaz mixtes
Où est-il utilisé ?
| L'échangeur de chaleur Baxi Duo tec s'intègre dans la série Duo tec | ||
| Marque | Nom de la chaudière | Numéro GC de la chaudière |
| Baxi | Duo Tec 24 HE | 47-075-23 |
| Baxi | Duo Tec 24 HE A (Avant numéro de série BTG0815, version 9) | 47-075-35 AVANT |
| Baxi | Duo Tec 28 HE | 47-075-25 |
| Baxi | Duo Tec 28 HE A (Avant numéro de série CAC0929, version 9) | 47-075-36 AVANT |
| Baxi | Duo Tec 33 HE | 47-075-24 |
| Baxi | Duo Tec 33 HE A (Après numéro de série BTH1112, version 9) | 47-075-37 |
| Baxi | Duo Tec 33 Combi ErP (Numéro de série se terminant par AC, version 3) | 47-075-99 AC |
| Baxi | Duo Tec 33 Combi ErP (Numéro de série se terminant par BC, version 2) | 47-075-99 BC |
| Baxi | Duo Tec 33 Combi ErP (Numéro de série se terminant par CC) | 47-075-99 CC |
| Baxi | Duo Tec 33 Combi ErP (Numéro de série se terminant par DC) | 47-075-99 DC |
| Baxi | 24 HE System (Avant numéro de série BTF 0932) | 41-075-47 AVANT |
| Cet échangeur s'intègre dans la série Baxi Platinum | ||
| Marque | Nom de la chaudière | Numéro GC de la chaudière |
| Baxi | Platinum Combi 24 HE | 47-075-27 |
| Baxi | Platinum Combi 24 HE A (Avant numéro de série BMY0815, version 6) | 47-075-31 AVANT |
| Baxi | Platinum Combi 28 HE | 47-075-28 |
| Baxi | Platinum Combi 28 HE A (Avant numéro de série BNC0932, version 7) | 47-075-32 AVANT |
| Baxi | Platinum Combi 33 HE | 47-075-29 |
| Baxi | Platinum Combi 33 HE A (Après numéro de série BNE1112, version 5) | 47-075-33 |
| Baxi | Platinum Combi 40 HE | 47-075-30 |
| Cet échangeur de chaleur s'intègre dans la série de chaudières mixtes Baxi | ||
| Marque | Nom de la chaudière | Numéro GC de la chaudière |
| Baxi | Combi 24 HE | 47-075-20 |
| Baxi | Combi 28 HE | 47-075-21 |
| Baxi | 33 Combi ERP (Numéro de série se terminant par CC) | 47-077-06 CC |
| Baxi | 33 Combi ERP (Numéro de série se terminant par DC) | 47-077-06 DC |
| Baxi | 33 Combi ERP (Numéro de série se terminant par EC) | 47-077-06 EC |
| Baxi | 33 Combi Erp (Numéro de série se terminant par IN AC, version 2) | 47-077-06 AC |
| Baxi | 33 Combi Erp (Numéro de série se terminant par IN BC, version 2) | 47-077-06 BC |
| Cet échangeur de chaleur s'intègre dans la série de chaudières système Baxi | ||
| Marque | Nom de la chaudière | Numéro GC de la chaudière |
| Baxi | 24 HE System (Avant numéro de série BTF 0932) | 41-075-47 AVANT |
| Baxi | 28 HE System (Après numéro de série CAB 1112) | 41-075-48 |
| Baxi | Megaflo 24 HE A | 41-075-57 |
| Baxi | Megaflo 28 HE A | 41-075-58 |
| Baxi | 28 System ERP (Numéro de série se terminant par IN AC, version 3) | 41-470-21 AC |
| Baxi | 28 System ERP (Numéro de série se terminant par IN BC) | 41-470-21 BC |
| Baxi | 28 System ERP (Numéro de série se terminant par IN CC) | 41-470-21 CC |
Conforme à laDirective ErP de l'UEet à toutes les normes environnementales mondiales majeures
Aide les clients à garder une longueur d'avance sur les réglementations de plus en plus strictes
Service OEM et personnalisé disponible
· Tailles standard en stock pour une livraison rapide
· Conception et outillage personnalisés pour correspondre à votre modèle de chaudière spécifique
· Support technique complet : calcul de charge thermique, sélection de produit, tests
· Votre logo de marque peut être appliqué (OEM/ODM bienvenus)
Pourquoi nous choisir ?
|
Facteur |
Nous |
|
Qualité |
Même niveau — plus de 20 ans d'expertise |
|
Prix |
Compétitif — meilleure marge pour vous |
|
Délai de livraison |
Production rapide — attente plus courte |
|
Communication |
Directe et rapide — pas de barrières linguistiques |
|
Personnalisation |
Flexible et réactif |
|
Support |
Équipe technique dédiée |
Vous obtenez la même qualité. Vous gardez plus de profit. Vous bénéficiez d'un meilleur service.
Comparaison simple
|
Caractéristique |
Notre échangeur de chaleur à condensation |
Tube de cuivre ordinaire |
|
Efficacité |
107–108% |
92–96% |
|
Durée de vie |
15+ ans |
8–12 ans |
|
Résistance à la condensation |
Excellente |
× Corrode |
|
Poids (même puissance) |
Léger |
Lourd |
|
Émissions de NOx |
Très faible |
× Élevé |
|
Coût de maintenance |
Faible |
Moyen-élevé |
Notre promesse pour vous
Même technologie que les principaux fabricants
Mêmes normes de qualité — production certifiée ISO
Meilleur prix — marges bénéficiaires améliorées
Livraison plus rapide — pas de longues attentes à l'étranger
Support complet — de la sélection au service après-vente
Certificat
![]()
Emballage du produit
![]()
![]()
Envoyez-votre enquête directement nous