Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
UP
Modelnummer:
24 kW
612 VU 126/3-5 R1 (2005-2012) – GC 41-044-44 R1
612 VU 126/5-5 (2012) – GC 41-044-60
612 VU 126/5-5 R1 (2012-2013) – GC 41-044-60 R1
612 VU 126/5-5 R2 (2013-2015) – GC 41-044-60 R2
615 VU 156/3-5 R1 (2005-2012) – GC 41-044-45 R1
615 VU 156/5-5 (2012) – GC 41-044-61
615 VU 156/5-5 R1 (2012-2013) – GC 41-044-61 R1
615 VU 156/5-5 R2 (2013-2015) – GC 41-044-61 R2
618 VU 186/3-5 R1 (2005-2012) – GC 41-044-46 R1
618 VU 186/5-5 – LPG GC 41-044-66 / Aardgas GC 41-044-62
618 VU 186/5-5 R1 – LPG GC 41-044-66 R1 / Aardgas GC 41-044-62 R1
618 VU 186/5-5 R2 – LPG GC 41-044-66 R2 / Aardgas GC 41-044-62 R2
824 VUW 246/3-5 R1 (2005-2011) – GC 47-044-31 R1
824 VUW 246/3-5 R3 (2011-2012) – GC 47-044-31 R2
824 VUW 246/5-5 (2012) – GC 47-044-40
824 VUW 246/5-5 R1 (2012-2013) – GC 47-044-40 R1
824 VUW 246/5-5 R2 (2013-2015) – GC 47-044-40 R2
24 VUW 246/3-3 R1 (2006-2008) – GC 47-044-36 R1
24 VUW 246/3-3 R2 (2008-2012) – GC 47-044-36 R2
24 VUW 246/5-3 (2012) – GC 47-044-44
24 VUW 246/5-3 R1 (2012-2013) – GC 47-044-44 R1
24 VUW 246/5-3 R2 (2013-2015) – GC 47-044-44 R2
Eenvoudige Vergelijking
| Functie | Onze Condenserende Warmtewisselaar | Gewone Koperen Buis |
| Efficiëntie | 107-108% | 92-96% |
| Levensduur | 15+ jaar | 8-12 jaar |
| Condensatieweerstand | Uitstekend | Corrodeert |
| Gewicht (zelfde vermogen) | Licht | Zwaar |
| NOx-uitstoot | Zeer Laag | Hoog |
| Onderhoudskosten | Laag | Gemiddeld-Hoog |
Alle bestellingen geplaatst vóór 13:00 uur van maandag tot vrijdag worden dezelfde dag nog verzonden. We verpakken deze componenten met grote zorg om ervoor te zorgen dat ze intact aankomen. Weekendleveringsopties zijn ook beschikbaar om aan uw schema te voldoen.
FAQ
Wij staan klaar om uw vertrouwde productiepartner te zijn voor volledige premix condenserende roestvrijstalen warmtewisselaars.
Neem vandaag nog contact met ons op voor:
· Productcatalogus en prijslijst
· Consultatie voor maatwerkontwerp
· Snelle monsterbeoordeling
· Bespreking van OEM/ODM-samenwerking
Certificaat
![]()
Productverpakking
![]()
![]()
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons